Приложение 5
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Республике Крым
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(в ред. Постановления Совета министров Республики Крым от 29.04.2022 N 304)
Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель | ||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | ||
Критерии доступности медицинской помощи | ||||
Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе: | % от числа опрошенных | 21,5 | 22,0 | 23,0 |
городское население | % от числа опрошенных | 21,5 | 22,0 | 23,0 |
сельское население | % от числа опрошенных | 21,5 | 22,0 | 23,0 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | % | 5,46 | 5,5 | 5,5 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | % | 1,57 | 1,8 | 2,0 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | % | 1 | 1 | 1 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства <*> | чел. | <*> всем по факту обращения | — | — |
Число пациентов, зарегистрированных на территории Республики Крым по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | чел. | 0 | 0 | 0 |
Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | % | 70 | 75 | 80 |
Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | % | 70 | 75 | 80 |
Критерии качества медицинской помощи | ||||
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет | % | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | % | 5,6 | 7,4 | 7,6 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | % | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | % | 21,2 | 21,25 | 21,3 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными и новообразованиями | % | 100 | 100 | 100 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями | % | 61,4 | 61,5 | 61,6 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 35 | 40 | 40 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | % | 25 | 35 | 35 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | % | 25 | 30 | 30 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | % | 15 | 15 | 20 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | % | 4,9 | 5,0 | 5,0 |
Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы госгарантий | единиц | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Войдите в свой аккаунт