На основе перераспределения объемов медицинской помощи по видам, условиям и формам ее оказания устанавливаются дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 1 жителя и нормативы объема медицинской помощи на 1 застрахованное лицо с учетом этапов оказания медицинской помощи, уровня и структуры заболеваемости, особенностей половозрастного состава и плотности населения, транспортной доступности, а также климатических и географических особенностей регионов, учитывая приоритетность финансового обеспечения первичной медико-санитарной помощи, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Виды и условия оказания медицинской помощи | Единицы измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь | Число вызовов, не включенных в Территориальную программу ОМС на 1 жителя, в том числе: | 0,0637498 | 0,0637498 | 0,0637498 |
I уровень | ||||
II уровень | 0,0637498 | 0,0637498 | 0,0637498 | |
III уровень | ||||
2. Скорая медицинская помощь вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию | Число вызовов в рамках Территориальной программы ОМС на 1 застрахованное лицо, в том числе: | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
I уровень | ||||
II уровень | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |
III уровень | ||||
3. Медицинская помощь, оказываемая в амбулаторных условиях медицинскими организациями (структурными подразделениями) | Число посещений, не включенных в Территориальную программу ОМС на 1 жителя, в том числе: | 0,708550884 | 0,73 | 0,73 |
I уровень | 0,05701 | 0,05701 | 0,05701 | |
II уровень | 0,6286 | 0,6286 | 0,6286 | |
III уровень | 0,04438 | 0,04438 | 0,04438 | |
из них для паллиативной медицинской помощи | 0,028 | 0,03 | 0,03 | |
в том числе на дому | 0,0218 | 0,022 | 0,022 | |
I уровень | 0,001744 | 0,00176 | 0,00176 | |
II уровень | 0,01853 | 0,0187 | 0,0187 | |
III уровень | 0,001526 | 0,00154 | 0,00154 | |
в том числе при осуществлении посещений на дому выездными патронажными бригадами, в том числе: | 0,0072 | 0,008 | 0,008 | |
I уровень | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | |
II уровень | 0,00556 | 0,0062 | 0,0062 | |
III уровень | 0,00124 | 0,0014 | 0,0014 | |
Число посещений в рамках Территориальной программы ОМС на 1 застрахованное лицо для медицинской помощи, оказываемой с профилактической и иными целями, в том числе: | 2,93 | 2,93 | 2,93 | |
I уровень | 1,50507765 | 1,505 | 1,505 | |
II уровень | 1,09481142 | 1,095 | 1,095 | |
III уровень | 0,33011093 | 0,330 | 0,330 | |
из них для проведения профилактических медицинских осмотров (число комплексных посещений), в том числе: | 0,272 | 0,272 | 0,272 | |
I уровень | 0,14616829 | 0,146 | 0,146 | |
II уровень | 0,10712368 | 0,107 | 0,107 | |
III уровень | 0,01870803 | 0,019 | 0,019 | |
из них для проведения диспансеризации (число комплексных посещений), в том числе: | 0,263 | 0,263 | 0,263 | |
I уровень | 0,14134535 | 0,141 | 0,141 | |
II уровень | 0,10077970 | 0,101 | 0,101 | |
III уровень | 0,02087495 | 0,021 | 0,021 | |
из них для посещений с иными целями, в том числе: | 2,395 | 2,395 | 2,395 | |
I уровень | 1,21994863 | 1,220 | 1,220 | |
II уровень | 0,88808837 | 0,888 | 0,888 | |
III уровень | 0,28696300 | 0,287 | 0,287 | |
Число обращений связи с заболеваниями за счет бюджетных ассигнований на 1 жителя, в том числе: | 0,144 | 0,144 | 0,144 | |
I уровень | 0,0113 | 0,0113 | 0,0113 | |
II уровень | 0,1241 | 0,1241 | 0,1241 | |
III уровень | 0,0086 | 0,0086 | 0,0086 | |
Число обращений в связи с заболеваниями в рамках Территориальной программы ОМС на 1 застрахованное лицо, в том числе: | 1,7877 | 1,7877 | 1,7877 | |
I уровень | 0,9229040 | 0,9229 | 0,9229 | |
II уровень | 0,7297254 | 0,7297 | 0,7297 | |
III уровень | 0,1350706 | 0,1351 | 0,1351 | |
Число обращений по заболеванию при оказании медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» в рамках Территориальной программы ОМС на 1 застрахованное лицо, в том числе: | 0,00287 | 0,00294 | 0,00294 | |
I уровень | ||||
II уровень | 0,0014357 | 0,00147 | 0,00147 | |
III уровень | 0,0014343 | 0,00147 | 0,00147 | |
Число посещений в неотложной форме в рамках Территориальной программы ОМС на 1 застрахованное лицо, в том числе: | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |
I уровень | 0,2675500 | 0,268 | 0,268 | |
II уровень | 0,1953647 | 0,195 | 0,195 | |
III уровень | 0,0770853 | 0,077 | 0,077 | |
Число случаев лечения, в условиях дневных стационаров, не включенных в Территориальную программу ОМС на 1 жителя, в том числе: | 0,001148 | 0,001148 | 0,001148 | |
I уровень | ||||
II уровень | 0,001148 | 0,001148 | 0,001148 | |
III уровень | ||||
4. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | Число случаев лечения, не включенных в Территориальную программу ОМС на 1 жителя, в том числе: | 0,002064714 | 0,004 | 0,004 |
I уровень | ||||
II уровень | 0,002064714 | 0,004 | 0,004 | |
III уровень | ||||
Число случаев лечения в рамках Территориальной программы ОМС на 1 застрахованное лицо (за исключением федеральных медицинских организаций), в том числе: | 0,068591 | 0,068605 | 0,068619 | |
I уровень | 0,02278267 | 0,0278324 | 0,0278380 | |
II уровень | 0,0291221 | 0,0291280 | 0,0291340 | |
III уровень | 0,0116422 | 0,0116446 | 0,0116470 | |
в том числе случаев лечения по профилю «онкология», в том числе: | 0,009007 | 0,009007 | 0,009007 | |
I уровень | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | |
II уровень | 0,003569 | 0,003569 | 0,003569 | |
III уровень | 0,005393 | 0,005393 | 0,005393 | |
в том числе случаев экстракорпорального оплодотворения, в том числе: | 0,000463 | 0,000477 | 0,000491 | |
I уровень | 0,0002588 | 0,0002666 | 0,0002744 | |
II уровень | 0 | 0 | 0 | |
III уровень | 0,0002042 | 0,0002104 | 0,0002166 | |
5. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара медицинских организаций (структурных подразделений) | Число случаев госпитализации, не включенных в Территориальную программу ОМС на 1 жителя, в том числе: | 0,01356611047 | 0,0146 | 0,0146 |
I уровень | ||||
II уровень | 0,0131 | 0,0131 | 0,0131 | |
III уровень | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | |
Число случаев госпитализации в рамках Территориальной программы ОМС на 1 застрахованное лицо (за исключением федеральных медицинских организаций), в том числе: | 0,166336 | 0,166342 | 0,166356 | |
I уровень | 0,047500 | 0,047501 | 0,047505 | |
II уровень | 0,077626 | 0,077629 | 0,077637 | |
III уровень | 0,041210 | 0,041212 | 0,041214 | |
в том числе случаев госпитализации по профилю «онкология», в том числе: | 0,009488 | 0,009488 | 0,009488 | |
I уровень | ||||
II уровень | 0,001086 | 0,001086 | 0,001086 | |
III уровень | 0,008402 | 0,008402 | 0,008402 | |
в том числе случаев госпитализации по медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках Территориальной программы ОМС на 1 застрахованное лицо (за исключением федеральных медицинских организаций), в том числе: | 0,004443 | 0,004443 | 0,004443 | |
I уровень | 0,000453 | 0,000453 | 0,000453 | |
II уровень | 0,003650 | 0,003650 | 0,003650 | |
III уровень | 0,000340 | 0,000340 | 0,000340 | |
из них число случаев госпитализации по профилю «медицинская реабилитация» для детей в возрасте 0 — 17 лет, в том числе: | 0,001111 | 0,001111 | 0,001111 | |
I уровень | ||||
II уровень | 0,001111 | 0,001111 | 0,001111 | |
III уровень | ||||
6. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | Число койко-дней за счет бюджетных ассигнований на 1 жителя, в том числе: | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
I уровень | ||||
II уровень | 0,0867 | 0,0867 | 0,0867 | |
III уровень | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
Войдите в свой аккаунт